Detaylar
Resimler
Video
Yazdır
Detaylı Bilgi
|
| TEKNİK ÖZELLİKLER |
|---|
| Gezer Tablo Ölçüleri | 405x3200 | mm |
|---|
| Ana Testere Kesim Boyu | 3200 | mm |
|---|
| Ana Testere Kesim Genişliği | 1000 (ops 1500) | mm |
|---|
| Ana Testere Kesim Yüksekliği | (ø 350) 90 | mm |
|---|
| Ana Testere Kesim Yüksekliği (45°) | (ø 350-45°) 62 | mm |
|---|
| Testere Açısı | 0°-45° | mm |
|---|
| Testere Mil Çapı (ø) | 30 | mm |
|---|
| Testere Mil Devri (dev/dk) | 3200-4500-6000 | |
|---|
| Motor Gücü | 4/5,5 | kW/Hp |
|---|
| Testere Çapı (ø) | 350 | mm |
|---|
| Ağırlık | 1080 | kg |
|---|
| Genel Ölçüleri | 3380x3700x1330 | mm |
|---|
| Ana Toz Çıkış Borusu Çapı (ø) | 120 | mm |
|---|
| Testere Üst Toz Çıkış Borusu Çapı (ø) | 100 | mm |
|---|
| Çizici Testere Ünitesi |
|---|
| Çizici Testere Kesim Boyu | 3200 | mm |
|---|
| Çizici Testere Çapı (ø) | 220 | mm |
|---|
| Çizici Testere Mil Çapı (ø) | 20 | mm |
|---|
| Çizici Testere Mil Devri (dev/dk) | 5000 | |
|---|
| Motor Gücü | 0,75/1 | kW/Hp |
|---|
|